Gwoździe budowlane (stolarskie)
| L.p. | Szkic | Nazwa / Wymiar | Norma P/NISODIN | |
| 1 | ![]() | 1,4 x 25 (1,0") | Zapytaj o produkt | |
| 2 | ![]() | 1,8 x 35 | Zapytaj o produkt | |
| 3 | ![]() | 2,0 x 40 (1,5") | Zapytaj o produkt | |
| 4 | ![]() | 2,2 x 50 (2,0") | Zapytaj o produkt | |
| 5 | ![]() | 2,8 x 65 (2,5") | Zapytaj o produkt | |
| 6 | ![]() | 3,0 x 80 (3,0") | Zapytaj o produkt | |
| 7 | ![]() | 3,5 x 90 (3,5") | Zapytaj o produkt | |
| 8 | ![]() | 4,0 x 100 (4,0") | Zapytaj o produkt | |
| 9 | ![]() | 4,5 x 125 (5,0") | Zapytaj o produkt | |
| 10 | ![]() | 5,0 x 150 (6,0") | Zapytaj o produkt | |
| 11 | ![]() | 6,0 x 175 (7,0") | Zapytaj o produkt | |
| 12 | ![]() | 7,0 x 200 (8,0") | Zapytaj o produkt | |
| 13 | ![]() | 7,5 x 225 (9,0") | Zapytaj o produkt | |
| 14 | ![]() | 8,0 x 250 (10,0") | Zapytaj o produkt | |
| 15 | ![]() | 8,0 x 275 (11,0") | Zapytaj o produkt | |
| 16 | ![]() | 9,0 x 300 ( 12,0") | Zapytaj o produkt |
Wyświetlono rekordy od 1 do 16 (z 16 wszystkich)
