Gwoździe papowe
| L.p. | Szkic | Nazwa / Wymiar | Norma P/NISODIN | |
| 1 | ![]() | 2,5 x 25 | Zapytaj o produkt | |
| 2 | ![]() | 2,8 x 25 | Zapytaj o produkt | |
| 3 | ![]() | 3,0 x 30 | Zapytaj o produkt | |
| 4 | ![]() | 3,0 x 40 | Zapytaj o produkt |
Wyświetlono rekordy od 1 do 4 (z 4 wszystkich)
| L.p. | Szkic | Nazwa / Wymiar | Norma P/NISODIN | |
| 1 | ![]() | 2,5 x 25 | Zapytaj o produkt | |
| 2 | ![]() | 2,8 x 25 | Zapytaj o produkt | |
| 3 | ![]() | 3,0 x 30 | Zapytaj o produkt | |
| 4 | ![]() | 3,0 x 40 | Zapytaj o produkt |
© Chemtech.pl Wszystkie prawa zastrzeżone
Strona GłównaKontaktLokalizacjaO firmie
Realizacja: heex.pl