Podkładki (klasowe, ocynkowane, czernione i ocynku ogniowym TZN)
| L.p. | Szkic | Nazwa / Wymiar | Norma P/NISODIN | |
| 1 | ![]() | Podkładka okrągła, zgrubna. | 82005;7091;126; | Zapytaj o produkt |
| 2 | ![]() | Podkładka okrągła, dokładna.140 (HV), 200 (HV), 300 (HV); | 82006;7089;125 A; | Zapytaj o produkt |
| 3 | ![]() | Podkładka okrągła, dokładna. | 82006;7090;125 B; | Zapytaj o produkt |
| 4 | ![]() | Podkładka okrągła, zgrubna, powiększona. | 82030;------ | Zapytaj o produkt |
| 5 | ![]() | Podkładka okrągła, powiększona.100 (HV), 140 (HV); | ---7093;9021; | Zapytaj o produkt |
| 6 | ![]() | Podkładka kulista. | 82026;---6319 C; | Zapytaj o produkt |
| 7 | ![]() | Podkładka stożkowa. | 82028;---6319 D+G; | Zapytaj o produkt |
| 8 | ![]() | Podkładka karoseryjna (błotnikowa). | --------- | Zapytaj o produkt |
| 9 | ![]() | Podkładka pogrubiona. | ------7349; | Zapytaj o produkt |
| 10 | ![]() | Podkładka do konstrukcji stalowych. | ------7989; | Zapytaj o produkt |
| 11 | ![]() | Podkładka do sworzni. | 82004;8738;1440; | Zapytaj o produkt |
| 12 | ![]() | Podkładka okrągła do połączeń sprężanych. | 82039;7416;6916; | Zapytaj o produkt |
| 13 | ![]() | Podkładka okrągła do konstrukcji drewnianych. | 82019;7094;440 forma A i B; | Zapytaj o produkt |
| 14 | ![]() | Podkładka dystansowa. | ------988, 988 S; | Zapytaj o produkt |
| 15 | ![]() | Podkładka okrągła, hartowana.(350 + 80) (HV) 30; | ------6340; | Zapytaj o produkt |
| 16 | ![]() | Podkładka kwadratowa do konstrukcji drewnianych. | 82010;---436; | Zapytaj o produkt |
| 17 | ![]() | Podkładka do wkrętów o łbach walcowych i kulistych. | 82007;---433; | Zapytaj o produkt |
| 18 | ![]() | Podkładka klinowa do dwuteowników. | 82009;---435; | Zapytaj o produkt |
| 19 | ![]() | Podkładka klinowa do ceowników. | 82018;---434; | Zapytaj o produkt |
| 20 | ![]() | Podkładka odginana, jednołapkowa. | 82021;---93; | Zapytaj o produkt |



















